| 시작년도 | 국가 | 프로젝트명 | 샘플수 | 해독완료 | 예산 | 특징 | 주관 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 한국 | 한국인게놈사업 | 50,000,000 | 2030 | ~3,000 억 | 전국민 게놈해독 (일반인 및 질환자) | 코빅(KRIBB), 코직(UNIST), 게놈연구재단 |
| 2011 | 영국 | UK10K(10만명 게놈프로젝트) | -4,000명 건강인, 6,000명 환자(희귀 질환, 심각한 비만, 신경 발달 장애) | 2015년 | -2010년 £10.5m | -3개년 프로젝트(2010~) -희귀 질병과 낮은 빈도 변이를 대상화하기 위해 설계되었으며, 다른 예방 유전구조와 함께 생물의학적으로 관련있는 양적인 치료의 넓은 스펙트럼에 기여함 | UK10K Consortium (the Wellcome Sanger Institute) |
| 2013 | 미국 HLI + JCVC |
Deep sequencing of 10,000 genomes
|
10,000 | 2016년 | -일반인 - 논문 출판 |
- Human Longetivity Institute | |
| 2014 | 영국 | 100,000 geonome project | -18년 10만명 모집 완료 | 2018년 | -19/20년 £40m (정부의 자금지원 정책 및 향후 GEL의 역할 및 자금조달 모델 변화에 따른 것(NHS를 지원)) -2015년 £250m (GEL, £50/년) | -2012년 발표 -10만 게놈(약 8만 5천명 희귀질환 또는 암환자 샘플) 시퀀싱 위해 설립 -19년부터 5년 내 게놈 시퀀싱 500만 목표 | Genomics England(GEL) (Department of Health & Social Care) |
| 2016 | 미국 | All of Us Research Program | 100만 명 이상 목표 | N/A | 연간 지출 내역 16년, $130m 17년, $230m(21세기 Cures act에 의한 $40m 포함) 18년, $290m(21세기 Cures act에 의한$100m 포함) | -정밀의학 목표 -18세 이상 모든 미국 거주민 대상 -지역 등록 기관에서 의료 기록 및 신체 검사(혈압, 키, 체중 등)를 하거나, 혈액 및 소변 기부 -참여자의 연구 결과 및 프로그램 요약된 데이터 제공 | National Institutes of Health (NIH) |
| 2015 | 한국 | Korea Ulsan 10,000 Genome Project | 10,000 명 | 2019년 1,000 명 | 총예산 약 150억 | 2020년까지 10,000명 게놈 해독 | KOGIC, UNIST |
| 싱가폴 | Singapore 10K Genome Project(SG10K) | -4,810명의 중국인, 말레이인, 그리고 인도인 (Pilot study) -2016년부터 시작해 총 10,000명 시퀀싱 | N/A | N/A | -싱가포르는 중국인, 말레이인, 인도인이 주요 세 민족 집단이며, 이 민족들은 아시아 인구의 80%를 구성함 | the SG10K Consortium / (led by investigators at Agency for Science, Technology and Research(무역 산업부 산하의 법정위원회)) |
|
| 일본 | The Tohoku Medical Megabank (TMM) project | 약 15만 명의 일본인 샘플 수집 (Tohoku 지역 Miyagi, Iwate현) | N/A | N/A | -The Tohoku Medical Megabank (TMM) 는 일본의 첫 인구기반 바이오뱅크이며, 2011년 동일본대지진 및 쓰나미 복구프로그램 | Tohoku Medical Megabank Organization (ToMMo) of Tohoku University |
|
| 중국 | China 100,000 Human Genome Project | 100,000 중국인 | N/A | $13.2 million | -전국에 걸친 한족과 그 외에 500만명이 넘는 9개 소수민족(좡족, 후이족 등)을 포함한 중국 인의 유전 정보 -중국 경제사회 발전을 위한 13번째 5개년 계획(2016-20) 의 핵심전략분야 중 하나로 Genomics 지정 | Harbin Institute of Technology (HIT) |
|
| 인도 | Genome India Proejct(GIP) | 20,000명 인도인 (1번째 단계:10,000명 인도인, 2번째 단계: 10,000명 인도인 질환자) | N/A | N/A | -2019년 출범 -다양한 민족(220 ethnic group)에 대한 이해 및 유전적 질병이나 특성을 위한 저렴한 비용의 Genome Wide Associate Studies(GWAS) 활성화 목표 | The Department of Biotechnology (DBT) |
|
| 사우디아라비아 | Saudi Human genome program (SHGP) | -5년간 100,000 human genomic samples 목표 | 2016년 (10,000 명 유전적 질환자 샘플) | 5년 간 $200m | -10년 프로젝트(2013~ ) -맞춤형 의료의 발전 토대를 구축하고 사우디아라비아의 유전적 근거를 찾아 유적적 질환 문제 해결 | KACST a scientific government institution |
|
| 프랑스 | French genome project (Médicine France Génomique 2025) | 매년 235,000 게놈 | N/A | €670m ($782m) | -10년 계획 (2016~2025) -프랑스의 맞춤형/정밀 의학 분야 리딩 포지션 강화를 위한 비전으로, 2020년까지 매년 235,000 게놈을 다룰 수 있는 시퀀싱, 분석 기관들의 네트워크를 설립 | The French government |
|
| 두바이 | “Genome” project for the Dubai 10X Initiative | 300만명 거주민 | N/A | N/A | -10년 프로젝트(2018~) -첫 번째 단계(24개월): genomic medicine infrastructure 구축 및 대규모 스케일 whole genome 시퀀싱 시작 -두 번째 단계: massive genomic databank 를 통해 복잡한 시퀀스 분석을 위한 인공지능 능력을 배치 -세 번째 단계: 제약회사, 학계 등과 협력해 새로운 정밀의학 치료법을 개발 | the Dubai Future Foundation (DFF) |
|
| 캐나다 | Genome Canada's National Precision Medicine Initiative | 30,000명 (희귀질환자 10,000명, 희귀질환자의 부모 20,000명) | N/A | N/A | -2018 출범 | Genome Canada | |
| 핀란드 | FinnGen Study | 500,000명 핀란드인 | N/A | €69 million | -17년 출범 -최초의 개인 맞춤 의료 서비스 제공 목표 (게놈 데이터와 디지털 건강관리 기록 결합) | FinnGen | |
| 에스토니아 | Personalized Medicine Programme | -22년까지 최대 50만명 유전자 데이터 -the Estonian Biobank(2005년)는 52,000 샘플을 2002~2017년에 이미 확보 -2018년 10만 명 이상의 신규 에스토니아인 참여 | N/A | - €5 million (2018) -€1.2m 가치의 IT시스템 구축 계획 (2019) -€2.3 million (2019) | -2015년 시험 사업 출범, 2018년 공식 샘플 채취 -에스토니아의 IT 인프라 솔루션과 유전 정보, 전자 건강 기록, 처방 데이터를 결합한 국가 맞춤형 의료의 초석 -국가 e-health 포털을 통해 일상적 의료 실천에 사용할 수 있는 개인화된 genome-wide genotyping 해석 보고서를 모든 지역민에게 제공함으로써 보건의료체계를 발전시키고자 함 | the National Institute for Health Development |
|
| 카타르 | The Qatar Genome Programme | 2018년 10,000명 해독 목표 | -2016년 (6,000 게놈) | N/A | -2013년 출범 -QGP’s pilot phase was started in September 2015, and its deliverables included the sequencing of over 10,000 whole genomes | Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development (QF) |
|
| 터키 | Turkish Genome Project | -1단계: 10만 게놈 시퀀싱 목표, -2단계: 100만 게놈 시퀀싱 목표(2023년 까지) | N/A | N/A | -2018년 출범 - 유전적 구조를 파악하고 암과 같은 만성 질환의 유행의 원인을 알아내는 것, 또는 특정 인구 집단의 장수 이유를 알아내는 것이 목표 | Health Institutes of Turkey (TUSEB) |
댓글 0